Би-58 Новый - высокоэффективный системный инсекто-акарицид, поражающий большое количество вредителей.
Действующее вещество: диметоат 400 г/л
Препаративная форма: концентрат эмульсии
Спектр действия: злаковые мушки, пьявицы, клоп вредная черепашка, тля, трипсы, клещи, листовертки, щитовка
Культура: зерновые колосовые, плодово-ягодные, виноградники, овощные, картофель, люцерна, столовая и сахарная свекла
Описание и особенности применения: препарат представляет собой сложный эфир фосфорной кислоты и способен действовать в двух направлениях: контактном и системном. Би-58 Новый отличается значительной продолжительностью действия. Контактное действие на насекомых-вредителях проявляется сразу в момент обработки. Действующее вещество активно воздействует через покровы насекомых. Системное действие проявляется в быстром поглощении дейтвующего вещества растением, а затем распределению по всему растению. Препарат по растению в основном движится акропетально. Сосущие насекомые погибают в следствии питания соком растения. Благодаря системному и равномерному перераспределению действующего вещества внутри растения, обеспечивается защита молодых частей растения от вредоносных насекомых.
Срок выхода людей на обработанные площади для ручных работ -10 дней, механизированных - 3 дня.
Культура | Спектр действия | Норма расхода, л/га | Способ и время обработки | Срок ожидания |
Пшеница | Пьявица, злаковая мушка, клоп вредная черепашка, тля, трипс | 1,5 | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
Рожь, ячмень | Пьявица, злаковая мушка, тля, трипс | 1,0-1,2 | ||
Овес | Пьявица, злаковая мушка, тля, трипс | 1,0-1,2 | ||
Просо | Комарики, тля | 0,7-1,0 | ||
Зерно-бобовые | Огневка, тля, гороховая плодожорка | 0,5-1,0 | ||
Сахарная свекла | Листовая тля, блошки, клопы, минирующие муха и моль | 0,5-1,0 | ||
Столовая свекла | Тля, клопы, блошки, минирующие муха и моль | 0,5-0,8 | ||
Яблоня, груша | Щитовка, ложнощитовка, тля, моль, клещи, листовертки, долгоносики, листоблошки, гусеницы | 0,8-2,0 | Опрыскивание до и после цветения | 40 |
Слива | Тля, клещи, пильщики | 1,2-2,0 | ||
Виноград | Древоточец, клещи, листовертки | 1,2-3,0 | Опрыскивание до и после цветения | 40 |
Овощные (семенные посевы) | Тля, клещи, трипсы, клопы | 0,5-1,0 | Опрыскивание в период вегетации | - |
Картофель (семенные посевы) |
Картофельная моль Тля |
1,5-2,0 2,0-2,5 |
Опрыскивание в период вегетации | 20 |
Люцерна (семенные посевы) | Клопы, тля, люцерновая толстоножка, клещи | 0,5-1,0 | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
Хмель | Совки, тля, луговой мотылек | 1,5-6,0 | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
Табак | Тля, трипсы | 0,8-1,0 | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
Малина (маточники) | Галлица, тля, клещи, цикадки | 0,6-1,2 | Опрыскивание в период вегетации | - |
Смородина (питомники, маточники) | Галлица, тля, листовертки | 1,2-1,6 | Опрыскивание в период вегетации | - |
Шелковица | Червец комстока, клещи | 2,0-3,0 | Опрыскивание до и после откорма шелковичного шелкопряда | - |
Класс токсичности: препарат принадлежит к 2 классу опасности. Токсичный для пчел