Антиколорад — двухкомпонентный инсектицид смешанного действия, для эффективной защиты картофеля и многих других культур от колорадского жука и других вредителей. Опрыскивание препаратом проводится во время вегетации. Для яблони и груши обработка проводится до и после цветения.
Действующее вещество: имидаклоприд 150 г/л, лямбда-цигалотрин 50 г/л
Препаративная форма: концентрат суспензии
Спектр действия: колорадский жук, тли, моли, совки, трипсы, клопы, долгоносики, блошки, плодожерки
Культуры: картофель, плодовые и зерновые колосовые культуры, кукуруза, томаты, капуста, бобовые, свекла
Описание, особенности применения: препарат обладает высокой эффективностью длительного защитного действия. Препарат эффективно действует при умеренно высоких температурах воздуха. Перед проведением обработки необходимо расчетное количество препарата (см. табл.) растворить в чистой воде и тщательно перемешать.
Культура | Спектр действия | Норма расхода препарата | Срок ожидания |
Картофель | Колорадский жук, тли, картофельная моль, совки, трипсы, клопы | 150 мл на 300-500 л воды на 1 га | 20 |
Плодовые, в т.ч. яблоня, груша | Почковый долгоносик, яблонный цветоед, букарка, казарка, яблонный пилильщик, трипсы, тли, грушевый клоп, отдельные виды клещей | 300-500 мл на 500-800 л воды на 1 га | 30 |
Зерновые колосовые культуры | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки, тли, мухи и др. | 300 мл на 300-500 л воды на 1 га | 30 |
Кукуруза | Стеблевой кукурузный мотылек, западный кукурузный жук, медляки, чернотелки | 250 мл на 300-500 л воды на 1 га | 30 |
Томаты | Колорадский жук, подгрызающие совки, трипсы, тли и др. виды вредителей | 150 мл на 300-500 л воды на 1 га | 20 |
Капуста | Белан, капустянки, тли, подгрызающие совки, капустная моль, блошки | 150 мл на 300-500 л воды на 1 га | 20 |
Бобовые | Гороховый зерноед, плодожерка, долгоносики, тли, трипсы | 150 мл на 300-500 л воды на 1 га | 14 |
Свекла | Свекловичные долгоносики, блошки, щитоноски, тли | 150 мл на 300-500 л воды на 1 га | 20 |
Максимальное количество обработок за сезон — 2. Интервал между обработками — при появлении новой популяции вредителей.